Roster
Goalies
# | Name | Status |
---|---|---|
#35 | Jaakkomusta H. Harmaakoipi |
Defensemen
# | Name | Status |
---|---|---|
#24 | Originaljets29 K. Kakko |
|
#81 | MiiQu81- -. Maikii |
|
#98 | N44TTI_16 B. Afraid |
Forwards
# | Name | Status |
---|---|---|
#13 | Ollizhki Z. Źagryadsky |
|
#19 | Wirtsuuu M. Virtanen |
|
#25 | Zeipii574 W. Krezki |
|
#33 | apetttaja T. Metsapeto |
|
#57 | timpatza T. Paisti |
Matches
Date | Game (away - home) | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-19 00:03 CET | Black Horse - Gotham Knights | 2-4 | 0 | |
2019-11-19 00:08 CET | Gotham Knights - Black Horse | 2-1 | 0 | |
2019-11-20 22:22 CET | Rakish - Black Horse | 3-2 OT | 0 | |
2019-11-21 19:27 CET | Black Horse - Rakish | 8-1 | 0 | |
2019-11-21 23:04 CET | Sandstorm - Black Horse | 6-5 OT | 0 | |
2019-11-21 23:14 CET | Black Horse - Sandstorm | 4-1 | 0 | |
2019-11-25 23:05 CET | Black Horse - Prowlers Esport | 4-1 | 0 | |
2019-11-26 02:36 CET | Prowlers Esport - Black Horse | 2-3 | 0 | |
2019-11-26 22:04 CET | Vaxjo Lakers HC - Black Horse | 2-1 | 0 | |
2019-11-27 18:23 CET | Black Horse - Vaxjo Lakers HC | 1-4 | 0 | |
2019-11-27 23:11 CET | Black Horse - Kaupallinen Yhteistyo | 3-4 OT | 0 | |
2019-11-27 23:16 CET | Kaupallinen Yhteistyo - Black Horse | 4-3 OT | 0 | |
2019-12-02 22:05 CET | Black Horse - We Kings | 3-2 | 0 | |
2019-12-03 11:39 CET | We Kings - Black Horse | 1-7 | 0 |
Skaters
# | Name | Hits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | apetttaja,
BH T. Metsapeto | 14 | 28 | 8 | 36 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 63 | 44.4% | 17 | - | 37/155 |
2. | Originaljets29,
BH K. Kakko | 12 | 5 | 16 | 21 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14.7% | 13 | 32.7% | 28/110 |
3. | Wirtsuuu,
BH M. Virtanen | 12 | 9 | 11 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 23 | 39.1% | 13 | 54.1% | 22/144 |
4. | MiiQu81-,
BH -. Maikii | 14 | 4 | 13 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.7% | 68 | 47.6% | 46/117 |
5. | N44TTI_16,
BH B. Afraid | 6 | 0 | 7 | 7 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 13 | - | 17/40 |
6. | Zeipii574,
BH W. Krezki | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 15 | - | 20/43 |
7. | MrNiceguyEddie,
SAN R. Midas | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 7 | - | 7/47 |
Goalies
# | Name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaakkomusta,
BH H. Harmaakoipi | 14 | 6 | 4 | 4 | 143 | 37 | 79.44 | 2.64 | 0 |